BMW 523
iA Touring 2,5 24V 5d 4 980,00 €
Kuukausierälaskuri
Arvio kuukausierästä
€ /
kk
Maksuaika :
kk
Todellinen vuosikorko : %
Vaihtoauton arvo : €
Viimeinen, poikkeava erä : %
(Tarkista rahoitusvaihtoehdot myyjältä)
| Hinta | 4 980 € |
|---|---|
| Auton tyyppi | iA Touring 2,5 24V 5d |
| Korimalli | Farmari |
| Vuosimalli | 1997 |
| Väri | Musta |
| Rekisterinumero | REG-669 |
| Sylinteritilavuus | 2,5 l |
| Teho | 125 kW / 170 hv |
| Polttoaine | Bensiini |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Ovien lukumäärä | 5 |
| Istuimien lukumäärä | 5 |
| Katsastettu | 27.7.2011 |
| Mittarilukema | 312 000 km |
| Kulutus |
Mukavuus
Ilmastointi, Ajotietokone, Sähköikkunat
AUTO JYVÄSKYLÄN LIIKKEESSÄ 010 420 8823 Automaattivaihteisto, ASC+T luistonvalvontajärjestelmä, Ilmastointilaite, Erikseen avattava takaluukun lasi, L... [Näytä lisää]
AUTO JYVÄSKYLÄN LIIKKEESSÄ 010 420 8823 Automaattivaihteisto, ASC+T luistonvalvontajärjestelmä, Ilmastointilaite, Erikseen avattava takaluukun lasi, Lämmitetyt tuulilasin pesusuuttimet, Sadetunnistimella varustetut lasinpyyhkijät, Sävylasit, Takalasinpyyhin, Ajotietokone, Sähkötakaikkunat mukavuustoiminnolla, Sähkötoimiset ikkunat edessä, Keskuslukitus radiokauko-ohjauksella
-
49 000 km23 500,00 € -
96 000 km9 900,00 € -
159 000 km6 900,00 € -
377 000 km10 900,00 € -
89 000 km19 900,00 € -
200 000 km13 900,00 € -
168 000 km32 900,00 € -
143 000 km16 800,00 € -
127 000 km23 700,00 € -
1 000 km27 900,00 € -
62 000 km24 800,00 € -
42 000 km27 900,00 € -
11 000 km39 900,00 € -
70 000 km17 890,00 € -
141 000 km13 800,00 € -
277 000 km5 599,00 € -
178 000 km6 900,00 € -
154 000 km2 900,00 € -
225 000 km2 290,00 € -
288 000 km3 900,00 €


